2023年下半年递交入党申请书公示
发布者:
张全胜
发布时间:
2023-10-25
访问统计:
155
根据入党自愿的原则,梁凤剑等113名同志向经济学院党总支递交了入党申请书。根据发展党员工作相关规定,现将梁凤剑等113名同志的基本情况予以公示。在公示期内,欢迎广大党员、群众通过电话、邮箱或者直接来访实名反映问题。
公示期:2023年9月18日至2023年9月24日,共7个工作日。
姓名 | 民族 | 出生年月 | 班级 | 入党申请时间 |
梁凤剑 | 汉族 | 2001.04 | 2023级金融工程(专升本)1班 | 2023.09.11 |
蔡晓芝 | 汉族 | 2000.11 | 2023级金融工程(专升本)1班 | 2023.09.11 |
李安妮 | 汉族 | 2000.03 | 2023级金融工程(专升本)1班 | 2023.09.11 |
关子炜 | 汉族 | 1999.03 | 2023级金融工程(专升本)1班 | 2023.09.11 |
霍晓毅 | 汉族 | 1999.12 | 2023级经济学(专升本)1班 | 2023.09.11 |
钟婉仪 | 汉族 | 2001.08 | 2023级经济学(专升本)1班 | 2023.09.11 |
王一乔 | 汉族 | 2000.01 | 2023级经济学(专升本)1班 | 2023.09.11 |
罗方泵 | 汉族 | 2000.11 | 2023级经济学(专升本)1班 | 2023.09.11 |
洪婉婷 | 汉族 | 2001.02 | 2023级经济学(专升本)1班 | 2023.09.11 |
程炳谚 | 汉族 | 2000.12 | 2023级经济学(专升本)1班 | 2023.09.11 |
黄满 | 汉族 | 2001.05 | 2023级经济学(专升本)1班 | 2023.09.11 |
陈珊珊 | 汉族 | 2000.05 | 2023级经济学(专升本)2班 | 2023.09.11 |
廖玲玲 | 汉族 | 2001.07 | 2023级金融工程工(专升本)2班 | 2023.09.11 |
朱佳 | 汉族 | 2002.03 | 2023级金融工程工(专升本)2班 | 2023.09.11 |
范沛鑫 | 汉族 | 2002.02 | 2023级金融工程工(专升本)2班 | 2023.09.11 |
曾金辉 | 汉族 | 1999.11 | 2023级税收学(专升本)1班 | 2023.09.11 |
许玉冰 | 汉族 | 2000.06 | 2023级税收学(专升本)1班 | 2023.09.11 |
薛雨佳 | 汉族 | 2001.09 | 2023级税收学(专升本)1班 | 2023.09.11 |
刘伊彪 | 汉族 | 2000.09 | 2023级税收学(专升本)1班 | 2023.09.11 |
秦恺羚 | 汉族 | 2000.05 | 2023级税收学(专升本)1班 | 2023.09.11 |
陈丽君 | 汉族 | 1997.02 | 2023级税收学(专升本)1班 | 2023.09.11 |
古俊平 | 汉族 | 1999.06 | 2023级国际经济与贸易(专升本)1班 | 2023.09.11 |
范晨阳 | 汉族 | 2002.06 | 2023级国际经济与贸易(专升本)1班 | 2023.09.11 |
余涵 | 汉族 | 2004.02 | 2023级国际经济与贸易(专升本)1班 | 2023.09.11 |
汤正 | 汉族 | 2000.06 | 2023级国际经济与贸易(专升本)1班 | 2023.09.11 |
陈雯惠 | 汉族 | 2001.01 | 2023级经济统计学(专升本)1班 | 2023.09.11 |
邓立婷 | 汉族 | 2000.04 | 2023级经济统计学 (专升本)1班 | 2023.09.11 |
田蜜 | 汉族 | 2002.06 | 2023级经济统计学(专升本)1班 | 2023.09.11 |
李敏怡 | 汉族 | 2001.08 | 2023经济统计学(专升本)1班 | 2023.09.11 |
黄佳坤 | 汉族 | 2002.09 | 2023级经济统计学(专升本)1班 | 2023.09.11 |
曾曼嘉 | 汉族 | 1998.04 | 2023级经济统计学(专升本)1班 | 2023.09.11 |
王连浩 | 汉族 | 2005.01 | 2023级金融工程1班 | 2023.09.11 |
陈子聪 | 汉族 | 2004.10 | 2023级金融工程1班 | 2023.09.11 |
蔡燕华 | 汉族 | 2004.09 | 2023级金融工程1班 | 2023.09.11 |
袁雪莹 | 汉族 | 2004.10 | 2023级金融工程1班 | 2023.09.11 |
梁语珈 | 汉族 | 2005.01 | 2023级金融工程1班 | 2023.09.11 |
吴鑫柔 | 汉族 | 2005.02 | 2023级金融工程1班 | 2023.09.11 |
周晓冬 | 壮族 | 2004.12 | 2023级金融工程1班 | 2023.09.11 |
邓向民 | 汉族 | 2005.06 | 2023级金融工程1班 | 2023.09.11 |
叶俊彪 | 汉族 | 2004.02 | 2023级金融工程1班 | 2023.09.11 |
梁立佳 | 汉族 | 2004.12 | 2023级金融工程2班 | 2023.09.11 |
郭爱真 | 汉族 | 2004.10 | 2023级金融工程2班 | 2023.09.11 |
季姝园 | 汉族 | 2004.09 | 2023级金融工程2班 | 2023.09.11 |
邓志鑫 | 汉族 | 2005.01 | 2023级金融工程2班 | 2023.09.11 |
周小又 | 汉族 | 2004.01 | 2023级金融工程2班 | 2023.09.11 |
许昕畅 | 汉族 | 2005.09 | 2023级金融工程2班 | 2023.09.11 |
王雪滢 | 汉族 | 2004.12 | 2023级金融工程2班 | 2023.09.11 |
郄红星 | 汉族 | 2002.07 | 2023级金融工程2班 | 2023.09.11 |
邢李果 | 汉族 | 2002.08 | 2023级金融工程2班 | 2023.09.11 |
鲍登宇 | 汉族 | 2004.11 | 2023级金融工程2班 | 2023.09.11 |
郜冠丞 | 汉族 | 2004.09 | 2023级金融工程2班 | 2023.09.11 |
周晓乐 | 汉族 | 2005.05 | 2023级金融工程2班 | 2023.09.11 |
严元名 | 汉族 | 2005.03 | 2023级国际经济与贸易1班 | 2023.09.11 |
罗嘉茵 | 汉族 | 2004.05 | 2023级国际经济与贸易1班 | 2023.09.11 |
张欣茹 | 汉族 | 2005.06 | 2023级国际经济与贸易1班 | 2023.09.11 |
普毛拉忠 | 藏族 | 2004.10 | 2023级国际经济与贸易2班 | 2023.09.11 |
彭乐林 | 汉族 | 2005.07 | 2023级国际经济与贸易2班 | 2023.09.11 |
王睿杰 | 汉族 | 2005.02 | 2023级国际经济与贸易2班 | 2023.09.11 |
冯露露 | 汉族 | 2003.10 | 2023级国际经济与贸易2班 | 2023.09.11 |
谢宛霖 | 汉族 | 2004.11 | 2023级国际经济与贸易2班 | 2023.09.11 |
饶志宇 | 汉族 | 2005.06 | 2023级国际经济与贸易2班 | 2023.09.11 |
刘佳 | 汉族 | 2005.01 | 2023级国际经济与贸易2班 | 2023.09.11 |
李振振 | 汉族 | 2002.07 | 2023级国际经济与贸易2班 | 2023.09.11 |
刘瀚阳 | 汉族 | 2005.01 | 2023级国际经济与贸易2班 | 2023.09.11 |
黄毓凯 | 汉族 | 2004.10 | 2023级国际经济与贸易2班 | 2023.09.11 |
刘丹娟 | 汉族 | 2003.03 | 2023级国际经济与贸易2班 | 2023.09.11 |
庞凯丽 | 汉族 | 2005.03 | 2023级税收学1班 | 2023.09.11 |
王露露 | 汉族 | 2005.09 | 2023级税收学1班 | 2023.09.11 |
范伊霖 | 汉族 | 2005.06 | 2023级税收学1班 | 2023.09.11 |
谭日晖 | 汉族 | 2002.09 | 2023级税收学1班 | 2023.09.11 |
史新竹 | 汉族 | 2004.04 | 2023级税收学1班 | 2023.09.11 |
胡雅露 | 汉族 | 2004.01 | 2023级税收学1班 | 2023.09.11 |
王子钰 | 汉族 | 2005.06 | 2023级税收学1班 | 2023.09.11 |
赖楚慧 | 汉族 | 2004.09 | 2023级税收学1班 | 2023.09.11 |
吴声兰 | 侗族 | 2005.01 | 2023级税收学1班 | 2023.09.11 |
马燕 | 苗族 | 2004.03 | 2023级税收学1班 | 2023.09.11 |
李长青 | 汉族 | 2005.01 | 2023级税收学1班 | 2023.09.11 |
张京楠 | 汉族 | 2004.01 | 2023级税收学2班 | 2023.09.11 |
宋佳芮 | 汉族 | 2004.06 | 2023级税收学2班 | 2023.09.11 |
尹子乐 | 汉族 | 2002.12 | 2023级税收学2班 | 2023.09.11 |
苏若茜 | 汉族 | 2005.03 | 2023级税收学2班 | 2023.09.11 |
冯仁吉 | 汉族 | 2003.12 | 2023级税收学2班 | 2023.09.11 |
李思靓 | 汉族 | 2005.03 | 2023级税收学2班 | 2023.09.11 |
许文杰 | 汉族 | 2002.05 | 2023级税收学2班 | 2023.09.11 |
姜哲 | 汉族 | 2003.12 | 2023级税收学2班 | 2023.09.11 |
王颖璇 | 汉族 | 2004.12 | 2023级税收学2班 | 2023.09.11 |
邱一鸣 | 汉族 | 2005.03 | 2023级税收学2班 | 2023.09.11 |
谷衍霖 | 汉族 | 2004.02 | 2023级经济与统计学1班 | 2023.09.11 |
樊少军 | 汉族 | 2004.09 | 2023级经济与统计学1班 | 2023.09.11 |
何德收 | 汉族 | 2004.10. | 2023级经济与统计学1班 | 2023.09.11 |
卢梓潇 | 汉族 | 2004.07 | 2023级经济与统计学1班 | 2023.09.11 |
钟单铭 | 汉族 | 2004.01 | 2023级经济与统计学1班 | 2023.09.11 |
李欣 | 汉族 | 2004.11 | 2023级经济与统计学1班 | 2023.09.11 |
谢宇莹 | 汉族 | 2005.04 | 2023级经济与统计学1班 | 2023.09.11 |
洪欣炆 | 汉族 | 2003.11 | 2023级经济与统计学1班 | 2023.09.11 |
刘婉清 | 汉族 | 2004.11 | 2023级经济学1班 | 2023.09.11 |
包昀仟 | 汉族 | 2005.08 | 2023级经济学1班 | 2023.09.11 |
李皓玥 | 汉族 | 2004.11 | 2023级经济学1班 | 2023.09.11 |
林雅雯 | 汉族 | 2004.05 | 2023级经济学2班 | 2023.09.11 |
傅奕华 | 汉族 | 2005.02 | 2023级经济学2班 | 2023.09.11 |
蒋霞 | 汉族 | 2003.04 | 2023级经济学2班 | 2023.09.11 |
郑晨璐 | 汉族 | 2004.08 | 2023级经济学2班 | 2023.09.11 |
曹颖 | 汉族 | 2005.02 | 2023级经济学2班 | 2023.09.11 |
苏美玲 | 土家族 | 2004.07 | 2023级经济学2班 | 2023.09.11 |
谭红悦 | 汉族 | 2004.06 | 2023级经济学2班 | 2023.09.11 |
张东东 | 汉族 | 2004.10 | 2023级经济学2班 | 2023.09.11 |
何婉婷 | 汉族 | 2004.07 | 2022级税收学1班 | 2023.09.11 |
叶骏灏 | 汉族 | 2004.02 | 2022级税收学1班 | 2023.09.11 |
陈露媛 | 汉族 | 2004.12 | 2022级税收学2班 | 2023.09.11 |
杨巧玉 | 汉族 | 2002.08 | 2022级税收学2班 | 2023.09.11 |
颜思蔓 | 汉族 | 2005.01 | 2022级经济统计学1班 | 2023.09.11 |
张茵淇 | 汉族 | 2003.11 | 2022级经济统计学1班 | 2023.09.11 |
梁梓聪 | 汉族 | 2001.11 | 2022级国际经济与贸易1班 | 2023.09.11 |
欢迎广大师生对以上同志递交入党申请书事宜进行监督,如有异议,请于9月24日前来电、来函或来人向学校党委组织部、学院党总支、直属党支部反映,书面反映情况的,请署真实姓名和联系电话。群众如实反映有关问题将保密。
联系电话:020-36903019(学校党委组织部)
020-36903522(经济学院党总支)
联系邮箱:dep-dwzzb@gcu.edu.cn(学校党委组织部)
dzz-jj@gcu.edu.cn(经济学院党总支)
联系地址:行政楼612室(学校党委组织部)
B9-203(经济学院党总支)
中共广州城市理工学院经济学院总支部委员会
2022年9月18日