经济学院2019年科研工作总结
发布者:
禤元熙
发布时间:
2020-04-23
访问统计:
162
2019年经济学院围绕“整合科研资源、提升创新能力”为科研工作思路,积极探索产学研结合的创新体制,取得了一定成效。现总结如下:
2019年论文发表情况
序号 | 论文名称 | 刊物名称 | 作者姓名 | 发表时间 | 备注 |
1 | 非对称非线性平滑转换的广义自回归条件异方差算法的碳价格均值回归检验 | 控制理论与应用 | 杨星; 李斌; 曾悦; 米君龙 | 2019年4月 | EI源刊 |
2 | 考虑众筹成功率的产品众筹定价策略研究 | 工业工程 | 曾小燕 | 2019年12月 | 核心期刊 |
3 | 我国农业供应链金融发展问题研究 | 经济研究导刊 | 曾小燕 | 2019年5月 | 公开发表 |
4 | “互联网+”背景下粤港澳大湾区税收征管研究 | 现代营销 | 张荷芳 | 2019年12月 | 公开发表 |
5 | 钢铁上市企业低碳行为对企业价值的影响——传导机制与实证范式 | 全国流通经济 | 柳翠连 | 2019年12月 | 公开发表 |
6 | MIC与传统相关分析方法比较研究 | 山西青年 | 梁珊 | 2019年5月 | 公开发表 |
7 | 广州市轻食市场需求调查研究 | 智库时代 | 梁珊 | 2019年7月 | 公开发表 |
8 | 大数据时代独立院校《抽样技术与应用》教学中的问题与思考 | 智库时代 | 梁珊 | 2019年8月 | 公开发表 |
9 | 基于大学生饮食消费需求的学校食堂服务改进调查——以华南理工大学广州学院为例 | 智库时代 | 梁珊 | 2019年8月 | 公开发表 |
10 | 独立院校经济统计专业发展的问题和思考 | 现代营销 | 邓雨婷 | 2018年10月 | 公开发表 |
11 | 深圳市经济增长、劳动投入与资本投入关系研究——基于柯布——道格拉斯生产函数 | 全国流通经济 | 邓雨婷 | 2018年10月 | 公开发表 |
12 | 大学生微商创业的可行性分析 | 山西青年 | 徐岑 | 2019年2月 | 公开发表 |
13 | 高校工业创业模拟实训教学探讨 | 教育现代化 | 徐岑 | 2019年4月 | 公开发表 |
14 | 人民币汇率波动对进出口贸易的影响及应对 | 中国集体经济 | 杨馥瑜 | 2019年4月 | 公开发表 |
15 | 互联网金融背景写金融教学内容的改革思路探讨 | 课程教育研究 | 杨馥瑜 | 2019年3月 | 公开发表 |
16 | 手游经济市场在消费金融下的发展趋势及相关影响-以广州大学生为例 | 商讯 | 杨馥瑜 | 2019年11月 | 公开发表 |
17 | 浅谈新媒体在高校学生管理工作中的应用 | 鸭绿江(下半月) | 赵晓灿 | 2019年6月 | 公开发表 |
18 | 浅析心理学对高校学生工作的推动作用 | 鸭绿江(下半月) | 赵晓灿 | 2019年7月 | 公开发表 |
19 | 高校创新创业教育与思想政治教育融合开展路径探索 | 中国农村教育 | 赵晓灿 | 2019年8月 | 公开发表 |
二、科研成果有新亮点,高水平项目数不断增加。2019年经济学院金融工程专业获批广东省特色专业,金融学获批华南理工大学广州学院重点建设学科。同时,学院承担了广东省高等教育教学改革项目2项,成功申报广东省普通高校创新人才类项目1项,横向课题2项,校级教改项目1项,大学生创新创业训练计划项目4项,低碳经济与碳金融研究中心科研项目4项。粤港澳大湾区财税研究中心科研项目3项。
2019年立项项目
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目来源 | 建设时间 | 项目负责人 | 项目状态 |
1 | 广东省普通高校创新人才类项目 | 混合所有制改革对企业创新的影响研究 | 广东省教育厅 | 2019.1-2020.12 | 王业雯 | 在研 |
2 | 广东省教改工程特色专业项目 | 金融工程 | 广东省教育厅 | 2019.9-2021.9 | 杨星 | 在研 |
3 | 广东省高教改革项目 | 基于粤港澳大湾区发展的湾区经济学方向的建设与实践 | 广东省教育厅 | 2019.9-2021.9 | 梅林海 | 在研 |
4 | 横向课题 | 环境保护税法实施化工行业的法律风险防范措施 | 东莞市九马塑业有限公司 | 2019.08-2019.11 | 饶红美 | 结题 |
5 | 横向课题 | 产品众筹定价策略研究 | 广州帮民科技有限公司 | 2019.09-2020.08 | 曾小燕 | 在研 |
6 | 2019年校级质量工程 | 金融工程特色专业 | 华南理工大学广州学院 | 2019.04-2021.04 | 杨星 | 在研 |
7 | 2019省级大学生创新创业训练计划项目 | 共享经济商业模式现状及未来发展趋势研究 | 华南理工大学广州学院 | 2019.05-2020.04 | 庄美峦 | 在研 |
8 | 2019校级大学生创新创业训练计划项目 | 手游经济市场在消费金融下的发展趋势及相关影响——以广州市大学生为例 | 华南理工大学广州学院 | 2019.01-2019.12 | 罗景铁 | 在研 |
9 | 2019校级大学生创新创业训练计划项目 | 绿色金融区模式的建设对区域经济影响的探讨— 以花都区为例 | 华南理工大学广州学院 | 2019.01-2019.12 | 卢诗晴 | 在研 |
10 | 2019校级大学生创新创业训练计划项目 | 校园文化建设视角下体育类社团的转型与改革——以游泳协会为例 | 华南理工大学广州学院 | 2019.01-2019.12 | 周文静 | 在研 |
11 | 低碳经济与碳金融研究中心科研项目 | 中国碳交易市场的风险因素及传导机制研究 | 华南理工大学广州学院低碳经济与碳金融研究中心 | 2019.11-2021.05 | 梁敬丽 | 在研 |
12 | 低碳经济与碳金融研究中心科研项目 | 新时代背景下经济学专业应用人才培养的研究 | 华南理工大学广州学院低碳经济与碳金融研究中心 | 2019.11-2020.11 | 赵晓灿 | 在研 |
13 | 低碳经济与碳金融研究中心科研项目 | 排污权交易对绿色技术创新的影响研究 | 华南理工大学广州学院低碳经济与碳金融研究中心 | 2019.11-2021.05 | 杨倩 | 在研 |
14 | 低碳经济与碳金融研究中心科研项目 | 森林碳汇的测度方法及其定价研究 | 华南理工大学广州学院低碳经济与碳金融研究中心 | 2019.11-2021.05 | 米君龙 | 在研 |
15 | 粤港澳大湾区财税研究中心科研项目 | 粤港澳大湾区高等学校融合机制和效率研究 | 华南理工大学广州学院粤港澳大湾区财税研究中心 | 2019.11-2021.05 | 李玲 | 在研 |
16 | 粤港澳大湾区财税研究中心科研项目 | 减税降费背景下的消费税职能定位和制度提升 | 华南理工大学广州学院粤港澳大湾区财税研究中心 | 2019.11-2021.05 | 张荷芳 | 在研 |
17 | 粤港澳大湾区财税研究中心科研项目 | 减税降费、企业税负与企业创新 | 华南理工大学广州学院粤港澳大湾区财税研究中心 | 2019.11-2021.05 | 何邓娇 | 在研 |
2019年结题项目
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目来源 | 建设时间 | 项目负责人 |
1 | 低碳经济与碳金融研究中心2017年项目 | 基于国际经验的绿色保险研究及其对中国的启示 | 低碳经济与碳金融研究中心 | 2017.12-2018.11 | 王佳佳 |
2 | 低碳经济与碳金融研究中心2017年项目 | “一带一路”背景下的中国绿色债券市场研究 | 低碳经济与碳金融研究中心 | 2017.12-2018.11 | 付乘风 |
3 | 低碳经济与碳金融研究中心2017年项目 | 基于COMPAS模型分析ECFA框架对两岸纺织品服装贸易的影响 | 低碳经济与碳金融研究中心 | 2017.12-2018.11 | 陈笑映 |
4 | 低碳经济与碳金融研究中心2017年项目 | 大数据时代相关分析方法比较研究 | 低碳经济与碳金融研究中心 | 2017.12-2018.11 | 梁珊 |
5 | 低碳经济与碳金融研究中心2017年项目 | 大学生电商创业的可行性分析 | 低碳经济与碳金融研究中心 | 2017.12-2018.11 | 徐岑 |
6 | 低碳经济与碳金融研究中心2018年项目 | BEPS背景下跨境无形资产权属交易的税收风险及对策 | 低碳经济与碳金融研究中心 | 2018.3-2019.3 | 孙亚平 |
7 | 低碳经济与碳金融研究中心2018年项目 | 钢铁上市企业低碳行为对企业价值的影响研究 | 低碳经济与碳金融研究中心 | 2018.3-2019.3 | 柳翠连 |
8 | 低碳经济与碳金融研究中心2018年项目 | 低碳经济形势下我国绿色信贷法律制度的构建研究 | 低碳经济与碳金融研究中心 | 2018.3-2019.3 | 林建群 |
9 | 低碳经济与碳金融研究中心2018年项目 | 区块链技术在精准扶贫中的应用研究 | 低碳经济与碳金融研究中心 | 2018.3-2019.9 | 邓雨婷 |
10 | 粤港澳大湾区财税研究中心2018年项目 | “互联网+”背景下粤港澳大湾区税收征管模式研究 | 粤港澳大湾区财税研究中心 | 2018.9-2019.9 | 张荷芳 |
三、科研工作中存在的不足:
1、教师的科研投入还需要加大,科研思路和科研方法还要不断创新;
2、缺少高层次、有影响力的科研项目。
四、下一年的工作计划:
1、争取申报省级及以上科研项目5项;
2、争取与企业合作研究横向课题2项;
3、全院教师发表核心期刊论文10篇以上。