热 烈 欢 迎

莘 莘 学 子

报 考 经 院

经济学院团委、学生会

经济学院招生咨询QQ群

你所在位置:   首页  教研动态 
低碳经济与碳金融研究中心2014年8项课题获批
发布者: 禤元熙 发布时间: 2015-04-21 访问统计: 42
序号 项目经费编码 项目名称 项目负责人 项目组成人员 立项时间 项目周期 项目总经费
1 B19-XK140001 区域经济-资源-环境系统协调发展实证分析 刘明珍 刘璟、李旭穗、宋燕 2014年6月 一年 3000元
2 B19-XK140002 京都议定书背景下我国碳交易法律体系的构建 饶红美   2014年6月 一年 3000元
3 B19-XK140003 云金融的信任与接受动力机制研究 朱江   2014年6月 一年 3000元
4 B19-XK140004 碳交易市场价格行为动态特征与市场有效性研究 周利   2014年6月 一年 3000元
5 B19-XK140005 构建全国统一碳交易市场必要性和可行性的探讨 李嘉雯 米君龙、黄菲菲 2014年6月 一年 3000元
6 B19-XK140006 中国光伏产业发展现状与对策研究 王业雯   2014年6月 一年 3000元
7 B19-XK140007 中国碳金融市场发展的存在问题与战略研究 陈笑映   2014年6月 一年 3000元
8 B19-XK140008  碳金融专业毕业生的就业需求调研分析 李玲 蒋金良、宋燕、彭淼、郑洋、米君龙 2014年6月 一年 3000元
合计 24000元