2014年经济学院EI、核心期刊、统计源期刊论文发表情况
发布者:
禤元熙
发布时间:
2015-04-21
访问统计:
42
序号 | 论文名称 | 收录期刊 | 刊号 | 发表单位 | 发表日期 | 发表作者 | 刊物 级别 |
1 | 大学生心理健康教育工作建设 | 价值工程 | ISSN 1006-4311 | 华南理工大学广州学院 | 2014年2月 | 彭淼 | 公开发表 |
2 | 高校大学生入党动机多元化调查研究 | 教育教学论坛 | ISSN 1674-9324 | 华南理工大学广州学院 | 2014年5月 | 彭淼 | 公开发表 |
3 | 独立学院大学生见习实习对其就业的影响 | 中小企业管理与科技 | ISSN 1673-1069 | 华南理工大学广州学院 | 2014年1月 | 彭淼 | 公开发表 |
4 | 独立学院基层党建存在的问题及对策 | 中小企业管理与科技 | ISSN 1673-1069 CN13-1355/F | 华南理工大学广州学院 | 2014年6月 | 郑洋 | 公开发表 |
5 | 基于珠三角地区产业基础的低碳经济发展政策环境研究 | 特区经济 | ISSN 1004-0714 CN 44-1032/F | 华南理工大学广州学院 | 2014年第6期 | 杨瑛 | 公开发表 |
6 | 基于市场资源和竞争格局的双三角地方能源企业发展的战略选择 | 广东电力 | ISSN:1007-290X CN:44-1420/TM | 华南理工大学广州学院 | 2014年 第8期 | 杨瑛 | 统计源 |
7 | “案例导学模式”在独立学院《微观经济学》教学中的应用 | 长春教育学院学报 | ISSN:1671-6531 CN:22-1298/G4 | 华南理工大学广州学院 | 2014年 第4期 | 杨瑛 | 公开发表 |
8 | 中国外汇储备的现状与对策 | 现代经济信息 | CN23-1056/F | 华南理工大学广州学院 | 2014年2月 | 李杨 | 公开发表 |
9 | 中国自由贸易区建设现状与对策 | 现代经济信息 | CN23-1056/F | 华南理工大学广州学院 | 2014年3月 | 李杨 | 公开发表 |
10 | 教务教学管理信息化和科学化问题思考 | 广东科技 | ISSN 1006-5423 CN 44-1313/N | 华南理工大学广州学院 | 2014年10月 | 杨祎 | 公开发表 |
11 | 小区中水回用可持续经济效益分析-广州市峻峰大厦小区为例 | 价值工程 | ISSN 1006-4311 CN13-1085/N | 华南理工大学广州学院 | 2014年9月 | 李嘉雯、潘锡芹 | 公开发表 |
12 | 中国碳金融市场发展存在的问题与战略研究 | 中国商贸 | ISSN 1005-5800 | 华南理工大学广州学院 | 2014年10月 | 陈笑映 | 核心 |
13 | 国际商科类应用型人才培养模式的探索与实践 | 价值工程 | ISSN 1006-4311 | 华南理工大学广州学院 | 2014年2月 | 李玲 | 公开发表 |
14 | 独立学院校园文化建设研究 | 中小企业管理与科技 | ISSN 1673-1069 | 华南理工大学广州学院 | 2014年1月 | 李玲 | 公开发表 |
15 | 生物质发电项目的发展趋势与可持续发展对当地影响 | 中小企业管理与科技 | ISSN 1673-1069 | 华南理工大学广州学院 | 2014年7月 | 李玲、林福茂、江衍霖、罗曼樱、吴子轩、詹晓琳、吴博文 | 公开发表 |
16 | 广东省农业循环经济发展模式研究 | 特区经济 | CN44-1032/F ISSN1004-0714 | 华南理工大学广州学院 | 2014年8月 | 王业雯,冯敏华 | 公开发表 |
17 | 浅谈区域经济合作-以东盟自由贸易区与欧盟为例 | 经济师 | CN 14-1069/F | 华南理工大学广州学院 | 2014年10月 | 古舒睿 | 公开发表 |
18 | 浅析高校人才培养模式的优化策略 | 时代教育 | 51-1677/G4 | 华南理工大学广州学院 | 2015年1月 | 古舒睿 | 公开发表 |
注:刊物级别自然科学类分为:SCI、EI、ISTP、核心、统计源、公开发表等。社会科学类分为:SSCI、ISSHP、核心、统计源、公开发表等。 |