【招生计划】华南理工大学广州学院2013年招生计划
发布者:
禤元熙
发布时间:
2014-02-01
访问统计:
46
华南理工大学广州学院2013年招生计划
时间:2013-6-18 9:03:31 编辑:招生办主任 来源:华南理工大学广州学院 查看:34343 评论:0
内容摘要:华南理工大学广州学院2013年招生计划华南理工大学广州学院2013年招生计划表科类学院名称招生专业及其方向计划总数广东湖南海南河南广西江西贵州福建...
华南理工大学广州学院2013年招生计划
华南理工大学广州学院2013年招生计划
时间:2013-6-18 9:03:31 编辑:招生办主任 来源:华南理工大学广州学院 查看:34343 评论:0
内容摘要:华南理工大学广州学院2013年招生计划华南理工大学广州学院2013年招生计划表科类学院名称招生专业及其方向计划总数广东湖南海南河南广西江西贵州福建...
华南理工大学广州学院2013年招生计划
时间:2013-6-18 9:03:31 编辑:招生办主任 来源:华南理工大学广州学院 查看:34343 评论:0
内容摘要:华南理工大学广州学院2013年招生计划华南理工大学广州学院2013年招生计划表科类学院名称招生专业及其方向计划总数广东湖南海南河南广西江西贵州福建...
华南理工大学广州学院2013年招生计划
华南理工大学广州学院2013年招生计划表 | |||||||||||||
科类 | 学院名称 | 招生专业及其方向 | 计划总数 | 广东 | 湖南 | 海南 | 河南 | 广西 | 江西 | 贵州 | 福建 | 学费 | 备注 |
理工类 | 汽车工程学院 | 车辆工程专业 | 300 | 278 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18000 | |
汽车服务工程专业 | 120 | 101 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||
物流工程专业 | 60 | 48 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17500 | |||||
机械工程学院 | 机械工程专业 | 350 | 330 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18000 | ||
数控技术方向 | |||||||||||||
模具与计算机辅助设计方向 | |||||||||||||
机械设计与控制方向 | |||||||||||||
机电创新班 | |||||||||||||
机械电子工程专业 | 120 | 106 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||
工业设计专业 | 35 | 35 | 20000 | 该专业与台湾树德科技大学联合培养,其中一年在台湾学习,学费为25000元。入学后须加试素描。 | |||||||||
电子信息工程学院 | 自动化专业 | 100 | 88 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||
电子信息工程专业 | 100 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||
中兴通讯3G学院 | 通信工程专业 | 300 | 300 | 20000 | 该专业与中兴通讯合作办学 | ||||||||
3G移动通讯方向 | |||||||||||||
下一代网络及信息技术方向 | |||||||||||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化专业 | 420 | 391 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 18000 | ||
电气工程及其自动化方向 | |||||||||||||
输电线路工程方向 | |||||||||||||
电力工程与管理方向 | |||||||||||||
计算机工程学院 | 计算机科学与技术专业 | 100 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17500 | ||
软件工程专业 | 100 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17500 | |||||
网络工程专业 | 100 | 92 | 2 | 4 | 2 | 17500 | |||||||
网络管理方向 | |||||||||||||
物联网技术及应用方向 | |||||||||||||
建筑学院 | 建筑学专业 | 120 | 120 | 19000 | 该专业入学后须加试素描 | ||||||||
土木工程学院 | 土木工程专业 | 240 | 224 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||
建筑工程方向 | |||||||||||||
工程管理方向 | |||||||||||||
管理学院 | 工商管理专业 | 100 | 96 | 4 | 17000 | ||||||||
人力资源管理专业 | 60 | 60 | 17000 | ||||||||||
市场营销专业 | 60 | 56 | 4 | 17000 | |||||||||
会计学专业 | 125 | 125 | 17000 | ||||||||||
财务管理专业 | 60 | 60 | 17000 | ||||||||||
电子商务专业 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16500 | |||||
经济学院 | 国际经济与贸易专业 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | ||||
珠宝学院 | 宝石及材料工艺学专业 | 60 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17500 | ||
宝石鉴定与营销方向 | |||||||||||||
国际商学院 | 宝石及材料工艺学专业 | 130 | 130 | 22000 | 该专业是经教育部批准的中外合作办学项目,与美国托马斯大学合作办学。四年均在国内学习。 | ||||||||
珠宝鉴定与营销方向 | |||||||||||||
会计学专业 | 100 | 100 | 22000 | 该专业与美国托马斯大学联合培养,学分互认,采取“3+1培养模式(三年在国内学习,按每生每学年22000元收费,一年在国外学习,学费按当地学校收费标准收费)或“4+0”培养模式 | |||||||||
国际会计方向 | |||||||||||||
国际经济与贸易专业 | 130 | 130 | 22000 | 该专业与美国托马斯大学联合培养,学分互认,采取“3+1培养模式(三年在国内学习,按每生每学年22000元收费,一年在国外学习,学费按当地学校收费标准收费)或“4+0”培养模式 | |||||||||
国际贸易方向 | |||||||||||||
国际工程师学院 | 计算机科学与技术专业 | 30 | 30 | 20000 | 该专业与法国EFREI(法国信息与管理技术工程学院)联合培养,前两年国内学习,后三年到法国学习(本硕连读),第一外语为法语。 | ||||||||
信息与数字技术方向 | |||||||||||||
文史类 | 管理学院 | 工商管理专业 | 100 | 83 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17000 | |
人力资源管理专业 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | 17000 | |||||||
市场营销专业 | 100 | 88 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17000 | |||||
会计学专业 | 100 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17000 | |||||
财务管理专业 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | 17000 | |||||||
经济学院 | 国际经济与贸易专业 | 100 | 100 | 17000 | |||||||||
外国语学院 | 英语专业 | 240 | 224 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16500 | 其中运动休闲管理方向与台湾金门大学联合培养,其中一年在台湾学习,学费25000元。 | |
涉外旅游及酒店管理方向 | |||||||||||||
国际商务方向 | |||||||||||||
国际会展方向 | |||||||||||||
运动休闲管理方向 | |||||||||||||
日语专业 | 60 | 60 | 16500 | ||||||||||
国际贸易日语方向 | |||||||||||||
国际商学院 | 会计学专业 | 150 | 150 | 22000 | 该专业与美国托马斯大学联合培养,学分互认,采取“3+1培养模式(三年在国内学习,按每生每学年22000元收费,一年在国外学习,学费按当地学校收费标准收费)或“4+0”培养模式 | ||||||||
国际会计方向 | |||||||||||||
国际经济与贸易专业 | 150 | 150 | 22000 | 该专业与美国托马斯大学联合培养,学分互认,采取“3+1培养模式(三年在国内学习,按每生每学年22000元收费,一年在国外学习,学费按当地学校收费标准收费)或“4+0”培养模式 | |||||||||
国际贸易方向 | |||||||||||||
美术类 | 珠宝学院 | 产品设计专业 | 120 | 120 | 20000 | ||||||||
珠宝首饰设计与营销方向 | |||||||||||||
服装与服饰设计专业 | 120 | 120 | 20000 | ||||||||||
服装与皮革制品设计方向 |
华南理工大学广州学院2013年招生计划
时间:2013-6-18 9:03:31 编辑:招生办主任 来源:华南理工大学广州学院 查看:34343 评论:0
内容摘要:华南理工大学广州学院2013年招生计划华南理工大学广州学院2013年招生计划表科类学院名称招生专业及其方向计划总数广东湖南海南河南广西江西贵州福建...
华南理工大学广州学院2013年招生计划
华南理工大学广州学院2013年招生计划表 | |||||||||||||
科类 | 学院名称 | 招生专业及其方向 | 计划总数 | 广东 | 湖南 | 海南 | 河南 | 广西 | 江西 | 贵州 | 福建 | 学费 | 备注 |
理工类 | 汽车工程学院 | 车辆工程专业 | 300 | 278 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18000 | |
汽车服务工程专业 | 120 | 101 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||
物流工程专业 | 60 | 48 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17500 | |||||
机械工程学院 | 机械工程专业 | 350 | 330 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18000 | ||
数控技术方向 | |||||||||||||
模具与计算机辅助设计方向 | |||||||||||||
机械设计与控制方向 | |||||||||||||
机电创新班 | |||||||||||||
机械电子工程专业 | 120 | 106 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||
工业设计专业 | 35 | 35 | 20000 | 该专业与台湾树德科技大学联合培养,其中一年在台湾学习,学费为25000元。入学后须加试素描。 | |||||||||
电子信息工程学院 | 自动化专业 | 100 | 88 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||
电子信息工程专业 | 100 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||
中兴通讯3G学院 | 通信工程专业 | 300 | 300 | 20000 | 该专业与中兴通讯合作办学 | ||||||||
3G移动通讯方向 | |||||||||||||
下一代网络及信息技术方向 | |||||||||||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化专业 | 420 | 391 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 18000 | ||
电气工程及其自动化方向 | |||||||||||||
输电线路工程方向 | |||||||||||||
电力工程与管理方向 | |||||||||||||
计算机工程学院 | 计算机科学与技术专业 | 100 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17500 | ||
软件工程专业 | 100 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17500 | |||||
网络工程专业 | 100 | 92 | 2 | 4 | 2 | 17500 | |||||||
网络管理方向 | |||||||||||||
物联网技术及应用方向 | |||||||||||||
建筑学院 | 建筑学专业 | 120 | 120 | 19000 | 该专业入学后须加试素描 | ||||||||
土木工程学院 | 土木工程专业 | 240 | 224 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||
建筑工程方向 | |||||||||||||
工程管理方向 | |||||||||||||
管理学院 | 工商管理专业 | 100 | 96 | 4 | 17000 | ||||||||
人力资源管理专业 | 60 | 60 | 17000 | ||||||||||
市场营销专业 | 60 | 56 | 4 | 17000 | |||||||||
会计学专业 | 125 | 125 | 17000 | ||||||||||
财务管理专业 | 60 | 60 | 17000 | ||||||||||
电子商务专业 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16500 | |||||
经济学院 | 国际经济与贸易专业 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | ||||
珠宝学院 | 宝石及材料工艺学专业 | 60 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17500 | ||
宝石鉴定与营销方向 | |||||||||||||
国际商学院 | 宝石及材料工艺学专业 | 130 | 130 | 22000 | 该专业是经教育部批准的中外合作办学项目,与美国托马斯大学合作办学。四年均在国内学习。 | ||||||||
珠宝鉴定与营销方向 | |||||||||||||
会计学专业 | 100 | 100 | 22000 | 该专业与美国托马斯大学联合培养,学分互认,采取“3+1培养模式(三年在国内学习,按每生每学年22000元收费,一年在国外学习,学费按当地学校收费标准收费)或“4+0”培养模式 | |||||||||
国际会计方向 | |||||||||||||
国际经济与贸易专业 | 130 | 130 | 22000 | 该专业与美国托马斯大学联合培养,学分互认,采取“3+1培养模式(三年在国内学习,按每生每学年22000元收费,一年在国外学习,学费按当地学校收费标准收费)或“4+0”培养模式 | |||||||||
国际贸易方向 | |||||||||||||
国际工程师学院 | 计算机科学与技术专业 | 30 | 30 | 20000 | 该专业与法国EFREI(法国信息与管理技术工程学院)联合培养,前两年国内学习,后三年到法国学习(本硕连读),第一外语为法语。 | ||||||||
信息与数字技术方向 | |||||||||||||
文史类 | 管理学院 | 工商管理专业 | 100 | 83 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17000 | |
人力资源管理专业 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | 17000 | |||||||
市场营销专业 | 100 | 88 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17000 | |||||
会计学专业 | 100 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17000 | |||||
财务管理专业 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | 17000 | |||||||
经济学院 | 国际经济与贸易专业 | 100 | 100 | 17000 | |||||||||
外国语学院 | 英语专业 | 240 | 224 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16500 | 其中运动休闲管理方向与台湾金门大学联合培养,其中一年在台湾学习,学费25000元。 | |
涉外旅游及酒店管理方向 | |||||||||||||
国际商务方向 | |||||||||||||
国际会展方向 | |||||||||||||
运动休闲管理方向 | |||||||||||||
日语专业 | 60 | 60 | 16500 | ||||||||||
国际贸易日语方向 | |||||||||||||
国际商学院 | 会计学专业 | 150 | 150 | 22000 | 该专业与美国托马斯大学联合培养,学分互认,采取“3+1培养模式(三年在国内学习,按每生每学年22000元收费,一年在国外学习,学费按当地学校收费标准收费)或“4+0”培养模式 | ||||||||
国际会计方向 | |||||||||||||
国际经济与贸易专业 | 150 | 150 | 22000 | 该专业与美国托马斯大学联合培养,学分互认,采取“3+1培养模式(三年在国内学习,按每生每学年22000元收费,一年在国外学习,学费按当地学校收费标准收费)或“4+0”培养模式 | |||||||||
国际贸易方向 | |||||||||||||
美术类 | 珠宝学院 | 产品设计专业 | 120 | 120 | 20000 | ||||||||
珠宝首饰设计与营销方向 | |||||||||||||
服装与服饰设计专业 | 120 | 120 | 20000 | ||||||||||
服装与皮革制品设计方向 |